У нас на складе скопилось много нового оборудования (ТМЦ) — готовы продать заинтересованным покупателям!
| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| 7 | Профиль Zобразный 40*40 | 55 | шт |
| 8 | Труба 25 пластиковая шт | 21 | шт |
| 10 | Труба 40 пластиковая | 19 | шт |
| 11 | Труба 16 пластиковая | 10 | шт |
| 13 | Кабель Hiperline U|UTP 2 шт по 500FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-500 | 500 | м |
| 14 | Т-образный металический 100*50 | 2 | шт |
| 15 | Т-образный металический 100*100 | 1 | шт |
| 16 | Поворот 90 100*50 | 8 | шт |
| 17 | Полка 22см | 9 | шт |
| 18 | полка 10 см | 61 | шт |
| 19 | Консоль 200 | 9 | шт |
| 20 | консоль легкая 200 | 4 | шт |
| 21 | консоль 400 | 12 | шт |
| 22 | Лоток 200*50 DKC 3000 | 27 | шт |
| 24 | Перегородка для лотка 50 | 25 | шт |
| 25 | Уплотнитель пожарный | 40 | шт |
| 26 | Крышка 200*10 | 20 | шт |
| 28 | Лоток 200х50х3000 не перфорированый | 5 | шт |
| 29 | Крышка 200х10 | 5 | шт |
| 33 | Анкер АБК-10х80-Т клиновый М10х80, термодиффузия (Ostec) | 2200 | шт |
| 35 | Анкер клиновый М6х40, АБК-6х40-Т,термодиффузия (Ostec) | 500 | шт |
| 36 | Анкер клиновый М8х80, АБК-8х80-Т, термодиффузия (Ostec) | 1100 | шт |
| 38 | Консоль КС-41х21х200-2,5-ГЦ СТРАТ 41х21, база 200, толщ. 2,5 мм, гор. цинк (Ostec) | 2245 | шт |
| 39 | Консоль подвеса КПН3-300-2,0-ГЦ для средних нагрузок 30х50х300 мм, 2.0 мм, горячий цинк (Ostec) | 71 | шт |
| 40 | Кронштейн КУМ-50х70-5,0-Тугловой монтажный 50х70, толщ. 5,0 мм, термодиффузия (Ostec) | 166 | шт |
| 41 | Кронштейн лотка КППЛС-2,0-ГЦ потолочный С-образный, толщ. 2.0 мм, гор. цинк (Ostec) | 28 | шт |
| 42 | Крышка лотка КЛЗТЗ-200х15х3000-0,7-ГЦ 200x15x3000 под заземление, толщ. 0.7 мм, гор. цинк (Ostec) | 226 | шт |
| 43 | Крышка отвода лотка КТТРП-200-1,0-R100-ГЦ к Т-отводу плавному к лотку 200, толщ. 1.0 мм, гор. цинк (Ostec) | 2 | шт |
| 44 | Лоток лестничный НЛО-200х50х3000-1,2-ГЦ лестничный замковый 200х50х3000, толщ. 1.2 мм, гор. цинк (Ostec) | 3 | м |
| 45 | Лоток лестничный НЛО-400х50х3000-1,2-ГЦ лестничный замковый 400х50х3000, толщ. 1.2 мм, гор. цинк (Ostec) | 6 | м |
| 46 | Лоток листовой ЛПМЗТ-200х50х3000-0,7-ГЦ металл. перфорированный 200х50х3000, толщ. 0.7 мм, гор. цинк (Ostec) | 99 | м |
| 47 | Лоток перфорированный 200х80х3000, толщ. 1.2 мм, гор. цинк УЛП-200х80х3000-1.2-ГЦ (Ostec) | 54 | м |
| 48 | Металлический лоток ЛНМЗТ-200х80х3000-0,8-ГЦ, неперфорированный 200х80х3000, толщ. 0,8 мм, гор. цинк (Ostec) | 516 | м |
| 49 | Прижим крепления лотка ПНЛО-3,0-ГЦ для НЛО, толщ. 3.0 мм, гор. цинк (Ostec) | 16 | шт |
| 50 | Стойка СПТ3-300-2,5-ГЦ, потолочного подвеса для средних нагрузок 30х50х300 мм, толщ. 2,5 мм, гор. цинк (Ostec) | 41 | шт |
| 51 | СТРАТ-профиль СПТ3-300-2,5-ГЦ, перфорированный 41х21х600, толщ. 1,5 мм, гор. цинк (Ostec) | 150 | шт |
| 52 | Т-отвод плавный ТТРП-200х50-1,0-R100-ГЦ универсальный к лотку 200х50, толщ. 1,0 мм, гор. цинк (Ostec) | 2 | шт |
| 53 | Т-отвод плавный ТТРП-200х80-1,0-R100-ГЦ, универсальный к лотку 200х80, толщ. 1,0 мм, гор. цинк (Ostec) | 2 | шт |
| 54 | Поворот лотка УПТРП90-200х50-1,0-R100-ГЦ плоский плавный 90 град. к лотку 200х50, толщ. 1.0 мм, гор. цинк (Ostec) | 1 | шт |
| 55 | Поворот лотка УПТРП90-200х80-1,0-R100-ГЦ плоский плавный 90 град. к лотку 200х80, толщ. 1.0 мм, гор. цинк (Ostec) | 1 | шт |
| 56 | Поворот ПЛНЛО90-400х50-1,2-R330-ГЦ,90 град. для лестничного лотка НЛО 400х50х3000, толщ. 1,2 мм, гор. цинк (Ostec) | 1 | шт |
| 57 | Труба гибкая двустенная D=63, с протяжкой, красная | 130 | м |
| 58 | Плоский барьер безопасности (ПББ АКЛ 900/10) – бухта | 2 | шт |
| 59 | Спиральный барьер безопасности (СББ АКЛ 500/62/5) – бухта | 10 | шт |
| 66 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х6 | 50 | м |
| 67 | Полка кабельная К1160 УТ1.5 горячего цинкования | 147 | шт |
| 68 | Лоток 50Х50х3000 м | 51 | м |
| 69 | Крышка лотка DKC 50х10х3000 жесткая | 141 | м |
| 72 | Пугнв 16 мм зеленый | 40 | м |
| 75 | Кабель КУСИЛнг(А)-LS 3х1,5 | 40 | м |
| 76 | Поворот внутренний 50 90С | 2 | шт |
| 77 | Поворот наружный 50 90С | 2 | шт |
| 78 | Поворот внутренний 50 45С | 2 | шт |
| 79 | Крышки 50х10 поворотные внутренние 90С | 1 | шт |
| 80 | Крышка 50х10 поворотные 45с внутренний | 2 | шт |
| 81 | Крышка 50х10 поворотные 90с внешняя | 2 | шт |
| 82 | Крышка поворот внутрення 90с | 2 | шт |
| 90 | Пугвнг 6 | 20 | м |
| 91 | Зажим Protectowire ВС-2, сталь | 50 | шт |
| 93 | Гайка шестигранная оцинкованная М 8 (DIN934) PR10.2363 | 101 | шт |
| 95 | Кабель UTP-5нг(D)-FRLS 4х2х0,52 | 250 | м |
| 96 | Кабель ДПС-П-08У(2х4)-7кН | 300 | м |
| 103 | Струбцина М8 (комплект) PR08.2623 | 100 | шт |
| 106 | Трос стальной DIN 3055 4мм, PR08.3825 | 400 | м |
| 107 | Труба ВГП Ду 15*32 ГОСТ 3263-75 | 7 | м |
| 108 | Труба гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ) черная с/з d20 мм PR02.0267 | 500 | м |
| 109 | Шайба с широкими полями (кузовная) оцинкованная M8 (DIN 9021) PR10.2378 | 160 | шт |
| 110 | Шпилька оцинкованная М8х2000мм (DIN 975/976) PR10.2387 | 56 | шт |
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (342) 208-45-55 или по эл. почте info@argus-perm.ru.
